賃金センサス表 <女性>
区分 企     業     規     模     計
年収額 年齢 勤続年数 所定内
実労働
時間数
超過
実労働
時間数
きまって支給する 年間賞与
その他特別
給与額
現金
給与額
所定内
給与額
千円 時間 時間 千円 千円 千円
学歴計 3459.4 39.6 8.9 163 8 243.6 227.6 536.2
  ~ 19歳 2170.0 19.1 1.0 168 9 171.5 160.3 112.0
20 ~ 24 2792.7 23.0 2.2 166 9 204.4 189.5 339.9
25 ~ 29 3320.0 27.4 4.2 164 10 234.1 215.0 510.8
30 ~ 34 3546.0 32.5 6.7 163 9 249.3 230.7 554.4
35 ~ 39 3712.7 37.4 9.1 162 8 259.6 241.9 597.5
40 ~ 44 3815.1 42.4 10.6 162 8 264.6 247.6 639.9
45 ~ 49 3821.8 47.4 11.7 163 7 265.5 249.1 635.8
50 ~ 54 3743.4 52.4 13.3 163 6 260.6 245.4 623.4
55 ~ 59 3472.2 57.5 15.4 163 6 243.0 231.3 556.2
60 ~ 64 2971.1 62.0 14.7 164 5 214.6 206.1 395.9
65 ~ 69 2790.4 67.1 16.2 163 4 205.3 198.9 326.8
70歳 ~   2896.9 73.6 21.9 165 5 214.3 207.4 325.3
中学卒 2469.9 51.8 12.0 164 9 184.5 171.6 255.9
  ~ 19歳 1965.8 18.5 1.4 165 11 160.8 146.4 36.2
20 ~ 24 2154.9 22.7 1.9 168 26 172.3 144.9 87.3
25 ~ 29 2243.3 27.5 3.2 163 17 176.5 157.0 125.3
30 ~ 34 2321.5 32.5 4.8 168 13 182.6 167.2 130.3
35 ~ 39 2464.8 37.7 7.0 166 12 189.5 172.6 190.8
40 ~ 44 2597.9 42.4 8.7 161 8 191.9 180.1 295.1
45 ~ 49 2653.2 47.5 9.7 163 7 194.5 180.8 319.2
50 ~ 54 2737.0 52.9 13.3 165 8 198.0 185.7 361.0
55 ~ 59 2715.7 57.7 15.2 163 9 196.3 183.1 360.1
60 ~ 64 2300.7 62.2 14.6 164 6 172.9 164.8 225.9
65 ~ 69 2114.1 67.2 15.6 161 7 164.1 156.7 144.9
70歳 ~   2143.4 73.6 18.0 166 9 165.7 155.6 155.0
高校卒 2940.6 42.8 9.9 164 8 212.0 199.4 396.6
  ~ 19歳 2177.7 19.1 1.0 168 8 171.9 160.8 114.9
20 ~ 24 2562.0 22.5 3.0 167 10 186.9 172.5 319.2
25 ~ 29 2690.9 27.5 4.8 165 9 198.7 185.1 306.5
30 ~ 34 2850.9 32.5 7.1 164 8 207.9 194.1 356.1
35 ~ 39 3105.3 37.7 9.3 163 8 222.2 208.3 438.9
40 ~ 44 3118.5 42.4 10.1 163 7 222.3 208.7 450.9
45 ~ 49 3154.8 47.4 11.2 164 8 224.3 210.4 463.2
50 ~ 54 3128.0 52.5 12.8 164 7 222.4 210.0 459.2
55 ~ 59 3072.3 57.6 15.1 164 6 219.1 208.9 443.1
60 ~ 64 2682.6 62.0 14.5 164 5 197.5 189.4 312.6
65 ~ 69 2498.3 67.0 16.6 164 4 187.3 181.4 250.7
70歳 ~   2684.0 73.2 23.6 163 3 200.1 195.0 282.8
高専・短大卒 3762.8 37.7 8.6 163 7 261.1 242.9 629.6
  ~ 19歳
20 ~ 24 2817.9 22.8 2.1 167 7 204.4 190.7 365.1
25 ~ 29 3327.1 27.4 4.6 165 8 233.8 215.2 521.5
30 ~ 34 3648.2 32.5 6.9 163 8 254.6 235.2 593.0
35 ~ 39 3899.9 37.4 9.4 162 8 269.5 250.0 665.9
40 ~ 44 4191.2 42.4 10.9 161 7 287.0 267.0 747.2
45 ~ 49 4281.3 47.4 12.2 162 7 292.6 272.2 770.1
50 ~ 54 4371.0 52.4 13.9 162 5 297.0 278.5 807.0
55 ~ 59 4410.9 57.4 15.7 162 5 299.7 283.1 814.5
60 ~ 64 3863.0 61.8 14.6 163 3 270.2 258.3 620.6
65 ~ 69 4081.5 67.3 14.9 162 2 287.7 279.2 629.1
70歳 ~   4614.2 75.2 24.7 171 4 317.2 306.3 807.8
大学・大学院卒 4284.9 33.6 6.4 161 10 295.2 274.7 742.5
  ~ 19歳
20 ~ 24 3069.4 23.7 1.4 162 10 226.9 210.3 346.6
25 ~ 29 3732.1 27.3 3.5 161 12 257.8 234.8 638.5
30 ~ 34 4210.4 32.3 5.9 161 11 289.6 266.9 735.2
35 ~ 39 4807.7 37.3 8.2 160 9 329.6 307.0 852.5
40 ~ 44 5507.5 42.3 11.7 160 9 368.4 345.6 1086.7
45 ~ 49 5760.7 47.4 12.4 160 6 388.8 372.4 1095.1
50 ~ 54 5933.0 52.3 14.8 162 6 397.9 381.3 1158.2
55 ~ 59 5923.2 57.2 17.5 163 5 390.2 380.1 1240.8
60 ~ 64 6340.3 62.0 18.1 161 2 412.4 406.4 1391.5
65 ~ 69 6075.9 66.6 18.8 162 1 397.3 395.2 1308.3
70歳 ~   6355.8 75.3 21.7 167 0 454.6 454.0 900.6